| CIG: | Z473188DCF |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | CARTOGRAFIA SOTTOSERVIZI/INFRASTRUTTURE TELECOM |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 262.77 |
| Data di effettivo inizio: | 28/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 28/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 262.77 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TIM SPA | 004884110010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TIM SPA | 004884110010 - IT |
