| CIG: | X1F1849CC1 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - STA/PB-BA 05538100727 |
| Oggetto del bando: | Controllo rendimento motore e sostituzione sonde NOX autobus Az. 1009 – 1007 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2.708,30 |
| Data di effettivo inizio: | 31/01/2016 |
| Data di ultimazione: | 08/04/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BTT Bellizzi tecnologie per il trasporto SURL | 06192570726 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BTT Bellizzi tecnologie per il trasporto SURL | 06192570726 - IT |
