| CIG: | ZDA2AAD7B4 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - STA/PB-BA 05538100727 |
| Oggetto del bando: | Controllo rendimento motore, sostituzione radiatore motore ed eliminazione perdita olio idroguida autobus Az. 1023. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € € 456,26 |
| Data di effettivo inizio: | 17/11/2019 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| DAF Officina MASTRANGELO srl officina meccanica veicoli industriali | 07041830725 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| DAF Officina MASTRANGELO srl officina meccanica veicoli industriali | 07041830725 - IT |
