| CIG: | ZE41B1E402 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | corrispettivo sosta autobus corsa estiva |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 920.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/09/2016 |
| Data di ultimazione: | 08/09/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 920.00 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| POM.AR. SAS | 03617900653 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| POM.AR. SAS | 03617900653 - IT |
