| CIG: | ZA02984577 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - STA/PB-PZ 05538100727 |
| Oggetto del bando: | Eliminazione perdita aria su autobus az.le matr.1011 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 181.46 |
| Data di effettivo inizio: | 20/08/2019 |
| Data di ultimazione: | 20/08/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Officina Meccanica Salvia Mario | 01255700765 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Officina Meccanica Salvia Mario | 01255700765 - IT |
