| CIG: | ZA83C6E857 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | Esecuzione di misure luxometriche da effettuare c/o Stazione ferroviaria di Potenza |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8200 |
| Data di effettivo inizio: | 12/09/2023 |
| Data di ultimazione: | 12/09/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ALLKEMA engineering s.r.l. | 05722030722 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ALLKEMA engineering s.r.l. | 05722030722 - IT |
