| CIG: | ZD91DCA7E6 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | fornitura annuale filtri Faiveley Transport |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 39083.80 |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MAFER SRL | 04056350723 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MAFER SRL | 04056350723 - IT |
