| CIG: | Z09129C7E9 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | fornitura annuale olii e grassi per Autobus |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 33.740,60 |
| Data di effettivo inizio: | 07/01/2015 |
| Data di ultimazione: | 07/01/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 26504.00 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BTT Bellizzi tecnologie per il trasporto SURL | 06192570726 - IT |
| DI PINTO & D'ALESSANDRO S.P.A. | 04879190728 - IT |
| GIORGIO & C. S.R.L. | 00858730724 - IT |
| LUBRITALIA S.p.A. | 00307850735 - IT |
| MAFER SRL | 04056350723 - IT |
| OMA SERVICE | 06704900726 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| GIORGIO & C. S.R.L. | 00858730724 - IT |
