| CIG: | XD31463D50 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | fornitura grasso speciale |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5751.32 |
| Data di effettivo inizio: | 15/07/2015 |
| Data di ultimazione: | 15/09/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 4313.00 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MAFER SRL | 04056350723 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MAFER SRL | 04056350723 - IT |
