| CIG: | ZF320F9A3D |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - ST/LM-BA 05538100727 |
| Oggetto del bando: | Illuminazione deviatoio 3 a/b stazione di Gravina |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3158.09 |
| Data di effettivo inizio: | 27/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 27/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 3158.09 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Energy Lavecchia srl | 06972570727 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Energy Lavecchia srl | 06972570727 - IT |
