| CIG: | ZB01B68420 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - Unità Investimenti 05538100727 |
| Oggetto del bando: | Indagini con georadar mappatura sottoservizi Matera Centrale |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/11/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 4000.00 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Apogeo S.r.l. | 01037210778 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Apogeo S.r.l. | 01037210778 - IT |
