| CIG: | Z113410693 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | lav.di car. autobus Az. 852-1124-1024 infiltrazioni acqua del tetto e az. 1022 inc. del 04.10.21 ,Az.1002 ripristino vano batteria e Az. 1007 incidente del 26.10.21 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 5600.00 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MMC Manutenzione Meccaniche e di Carrozzeria s.r.l. | 06294650723 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MMC Manutenzione Meccaniche e di Carrozzeria s.r.l. | 06294650723 - IT |
