| CIG: | X82179B788 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | Manutenzione illuminazione interna e esterna Grumo A. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 467,19 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2015 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 467.19 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Energy Lavecchia srl | 06972570727 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Energy Lavecchia srl | 06972570727 - IT |
