| CIG: | X9D11A4C8C |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | manutenzione straordinaria impianti illuminazione esterna stazione di Matera Sud |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 753.72 |
| Data di effettivo inizio: | 20/11/2014 |
| Data di ultimazione: | 20/11/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 753.72 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Energy Lavecchia srl | 06972570727 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Energy Lavecchia srl | 06972570727 - IT |
