| CIG: | X3917B35D9 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - STF/PT-BA 05538100727 |
| Oggetto del bando: | Monitoraggio per presenza polveri asbestiformi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2.500,00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/01/2016 |
| Data di ultimazione: | 21/02/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AlKema analisi chimiche | 05722030722 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| AlKema analisi chimiche | 05722030722 - IT |
