| CIG: | Z3B1ED8C52 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - Unità Investimenti 05538100727 |
| Oggetto del bando: | rilievo topografico stazione Venusio Matera |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 11550.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 15/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 11550.00 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Geom. Antonio Fernando Lio | 02006420752/LIONNF63D06D883I - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Geom. Antonio Fernando Lio | 02006420752/LIONNF63D06D883I - IT |
