| CIG: | XA1109B446 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | Riprofilatura n. 4 sale carrelli matr. 09P – 09M. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 840.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/07/2014 |
| Data di ultimazione: | 04/07/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 840.00 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Ente Autonomo Volturno S.r.l. | 00292210630 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Ente Autonomo Volturno S.r.l. | 00292210630 - IT |
