| CIG: | X740D81EC3 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | Riprofilatura ruote sale montate ferroviarie UCL 5025 – 5026 – 5027 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2204.10 |
| Data di effettivo inizio: | 11/02/2014 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 2204.10 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ELECTRONIC MOTOR SERVICE | 01145480727 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ELECTRONIC MOTOR SERVICE | 01145480727 - IT |
