| CIG: | XE20F2CCF1 |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | servizi disinfestazione |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4223.11 |
| Data di effettivo inizio: | 28/05/2014 |
| Data di ultimazione: | 28/08/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 4223.11 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Azienda Pugliese Ecologica srl | 03656360728 - IT |
| Modugno Ecologia | 07114690725 - IT |
| Recuperi Pugliesi srl | 02408880728 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Azienda Pugliese Ecologica srl | 03656360728 - IT |
