| CIG: | Z6A235804F |
| Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
| Oggetto del bando: | sostituzione display+turbinox officina AB |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 617.21 |
| Data di effettivo inizio: | 26/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 26/07/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Fluidotecnica Sanseverino | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Fluidotecnica Sanseverino | - IT |
